Nutramino
Nutramino XL Protein Shake (475 ml)
Nutramino
Nutramino XL Protein Shake (475 ml)
Koktajl proteinowy Nutramino XL (475 ml)
Koktajle proteinowe Nutramino są idealne, gdy jesteś w drodze! Dostępne są w 3 nieodpartych smakach:
•
czekoladowy
• Wanilia
•
Truskawka
Zawierają aż 50 gramów białka, 50 gramów szybko przyswajalnych Węglowodanów i prawie nie zawierają tłuszczu!
Koktajl proteinowy Nutramino XL (475 ml)
Koktajle proteinowe Nutramino są idealne, gdy jesteś w drodze! Dostępne są w 3 nieodpartych smakach:
•
czekoladowy
• Wanilia
•
Truskawka
Zawierają aż 50 gramów białka, 50 gramów szybko przyswajalnych Węglowodanów i prawie nie zawierają tłuszczu!
Wanilia
Wartość odżywcza na jeden shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Wartość energetyczna: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Tłuszcz: | 0,2 g | 1,0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
| Węglowodany: | 10 g | 50 g |
| – w tym cukry: | 10 g | 50 g |
| Błonnik: | 0,1 g | 0,5 g |
| Białko: | 10 g | 50 g |
| Sól: | 0,18 g | 0,90 g |
Składniki
: Mleko odtłuszczone (80%), białko mleka (8,3%), cukier, woda, aromat, stabilizatory: celuloza, guma celulozowa, karagen; barwnik: ryboflawina.
Czekolada
Wartość odżywcza na jeden shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Wartość energetyczna: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Tłuszcz: | 0,3 g | 1,5 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
| Węglowodany: | 10 g | 50 g |
| – w tym cukry: | 10 g | 50 g |
| Błonnik: | 0,5 g | 2,5 g |
| Białko: | 10 g | 50 g |
| Sól: | 0,18 g | 0,90 g |
Składniki
: Mleko odtłuszczone (80%), białko mleka (8,3%), cukier, woda, odtłuszczony proszek kakaowy (1,4%), stabilizatory: celuloza, guma celulozowa, karagen.
Truskawka
Wartość odżywcza na jeden shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Wartość energetyczna: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Tłuszcz: | 0,2 g | 1,0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
| Węglowodany: | 10 g | 50 g |
| – w tym cukry: | 10 g | 50 g |
| Błonnik: | 0,1 g | 0,5 g |
| Białko: | 10 g | 50 g |
| Sól: | 0,18 g | 0,90 g |
Składniki
: Mleko odtłuszczone 80 %, białko mleka 8,3 %, cukier, woda, naturalny aromat, stabilizator: karagen, naturalny barwnik: karmin.
Wanilia
Wartość odżywcza na jeden shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Wartość energetyczna: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Tłuszcz: | 0,2 g | 1,0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
| Węglowodany: | 10 g | 50 g |
| – w tym cukry: | 10 g | 50 g |
| Błonnik: | 0,1 g | 0,5 g |
| Białko: | 10 g | 50 g |
| Sól: | 0,18 g | 0,90 g |
Składniki
: Mleko odtłuszczone (80%), białko mleka (8,3%), cukier, woda, aromat, stabilizatory: celuloza, guma celulozowa, karagen; barwnik: ryboflawina.
Czekolada
Wartość odżywcza na jeden shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Wartość energetyczna: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Tłuszcz: | 0,3 g | 1,5 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
| Węglowodany: | 10 g | 50 g |
| – w tym cukry: | 10 g | 50 g |
| Błonnik: | 0,5 g | 2,5 g |
| Białko: | 10 g | 50 g |
| Sól: | 0,18 g | 0,90 g |
Składniki
: Mleko odtłuszczone (80%), białko mleka (8,3%), cukier, woda, odtłuszczony proszek kakaowy (1,4%), stabilizatory: celuloza, guma celulozowa, karagen.
Truskawka
Wartość odżywcza na jeden shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Wartość energetyczna: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Tłuszcz: | 0,2 g | 1,0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
| Węglowodany: | 10 g | 50 g |
| – w tym cukry: | 10 g | 50 g |
| Błonnik: | 0,1 g | 0,5 g |
| Białko: | 10 g | 50 g |
| Sól: | 0,18 g | 0,90 g |
Składniki
: Mleko odtłuszczone 80 %, białko mleka 8,3 %, cukier, woda, naturalny aromat, stabilizator: karagen, naturalny barwnik: karmin.