Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Chocolate
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Chocolate
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – czekoladowy
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Czekolada to niezwykle smaczny zamiennik posiłku o wyśmienitym czekoladowym smaku, który jest wyjątkowo kremowy. Ten pyszny koktajl jest bez dodatku cukrów, ma tylko około 200 kcal i aż 20 gramów białka w jednej porcji.
• Wyśmienity smak czekoladowy
•
20 gramów białka w jednym koktajlu
•
Gotowy do spożycia
•
Niska zawartość
kalorii
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) został opracowany jako zamiennik posiłku zastępczy, który zastępuje jeden lub więcej posiłków w ciągu dnia. Koktajl jest gotowy do spożycia, więc można go łatwo zabrać ze sobą lub wypić na zimno w domu jako smaczną przekąskę.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – czekoladowy
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Czekolada to niezwykle smaczny zamiennik posiłku o wyśmienitym czekoladowym smaku, który jest wyjątkowo kremowy. Ten pyszny koktajl jest bez dodatku cukrów, ma tylko około 200 kcal i aż 20 gramów białka w jednej porcji.
• Wyśmienity smak czekoladowy
•
20 gramów białka w jednym koktajlu
•
Gotowy do spożycia
•
Niska zawartość
kalorii
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) został opracowany jako zamiennik posiłku zastępczy, który zastępuje jeden lub więcej posiłków w ciągu dnia. Koktajl jest gotowy do spożycia, więc można go łatwo zabrać ze sobą lub wypić na zimno w domu jako smaczną przekąskę.
| Wartość odżywcza | Na 100 ml | Na porcję 330 ml | % NRV* na 100 |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 227 | 914 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 66 | 218 | |
| Tłuszcz (g) | 2,1 | 6,9 | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Węglowodany (g) | 4,0 | 13 | |
| - W tym cukry (g) | 3,4 | 11 | |
| Błonnik pokarmowy (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Białko (g) | 6,4 | 21 | |
| Sól (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Sód (mg) | 84 | 277 | - |
| Kwas linolowy (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Kwas alfa-linolenowy (g) | - | - | - |
| Cholina (mg) | - | - | - |
| Witaminy | Na 100 ml | Na porcję 330 ml | % NRV* na 100 |
|---|---|---|---|
| Witamina A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Witamina D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Witamina E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Witamina K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Witamina C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamina (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Ryboflawina (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacyna (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Witamina B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Kwas foliowy (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| Witamina B12 (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotyna (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Minerały | Na 100 ml | Na porcję 330 ml | % NRV* na 100 |
|---|---|---|---|
| Potas (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorek (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Wapń (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Fosfor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnez (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| Żelazo (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Cynk (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Miedź (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Selen (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molibden (µg) | - | - | 6 |
| Jod (µg) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Składniki |
|---|
|
MLEKO (1,8% tłuszczu), woda, BIAŁKO MLECZNE (4,7%), rozpuszczalne włókna kukurydziane, proszek kakaowy o niskiej zawartości tłuszczu (1,6%), olej słonecznikowy (0,7%), minerały (Magnez, Potas, Żelazo, Cynk, Selen, Miedź, Mangan, Jod), stabilizatory: celuloza (E460), guma celulozowa (E466), karagen (E407), fosforany sodu (E339); błonnik owsiany (bez glutenu), przeciwutleniacz: estry kwasu askorbinowego i kwasów tłuszczowych (E304); sól, mieszanka witamin (witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B1, witamina A, witamina B2, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12), słodzik: sukraloza (E955); enzym: laktaza. Może zawierać śladowe ilości glutenu, jajek, siarczynów, orzeszków ziemnych i innych orzechów. Przechowywać w chłodnym miejscu (w temperaturze od 5 °C do 20 °C), w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Wartość odżywcza | Na 100 ml | Na porcję 330 ml | % NRV* na 100 |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 227 | 914 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 66 | 218 | |
| Tłuszcz (g) | 2,1 | 6,9 | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Węglowodany (g) | 4,0 | 13 | |
| - W tym cukry (g) | 3,4 | 11 | |
| Błonnik pokarmowy (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Białko (g) | 6,4 | 21 | |
| Sól (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Sód (mg) | 84 | 277 | - |
| Kwas linolowy (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Kwas alfa-linolenowy (g) | - | - | - |
| Cholina (mg) | - | - | - |
| Witaminy | Na 100 ml | Na porcję 330 ml | % NRV* na 100 |
|---|---|---|---|
| Witamina A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Witamina D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Witamina E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Witamina K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Witamina C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamina (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Ryboflawina (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacyna (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Witamina B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Kwas foliowy (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| Witamina B12 (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotyna (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Minerały | Na 100 ml | Na porcję 330 ml | % NRV* na 100 |
|---|---|---|---|
| Potas (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorek (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Wapń (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Fosfor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnez (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| Żelazo (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Cynk (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Miedź (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Selen (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molibden (µg) | - | - | 6 |
| Jod (µg) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Składniki |
|---|
|
MLEKO (1,8% tłuszczu), woda, BIAŁKO MLECZNE (4,7%), rozpuszczalne włókna kukurydziane, proszek kakaowy o niskiej zawartości tłuszczu (1,6%), olej słonecznikowy (0,7%), minerały (Magnez, Potas, Żelazo, Cynk, Selen, Miedź, Mangan, Jod), stabilizatory: celuloza (E460), guma celulozowa (E466), karagen (E407), fosforany sodu (E339); błonnik owsiany (bez glutenu), przeciwutleniacz: estry kwasu askorbinowego i kwasów tłuszczowych (E304); sól, mieszanka witamin (witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B1, witamina A, witamina B2, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12), słodzik: sukraloza (E955); enzym: laktaza. Może zawierać śladowe ilości glutenu, jajek, siarczynów, orzeszków ziemnych i innych orzechów. Przechowywać w chłodnym miejscu (w temperaturze od 5 °C do 20 °C), w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |